Search English Blackball Pool Federation
Search Results
Search text must be at least 3 characters long.
Region 1 Northern Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 1 Northern Results |
Region 2 North East Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 2 North East Results |
Region 3 North West Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 3 North West Results |
Region 4 Central East Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 4 Central East Results |
Region 5 Central Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 5 Central Results |
Region 6 Southern Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 6 Southern Results |
Region 7 South West Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 7 South West Results |
Region 8 South East Live Scores | |||
Mens A | Fixtures | Table | Stats |
Mens B | Fixtures | Table | Stats |
Mens C | Fixtures | Table | Stats |
Ladies | Fixtures | Table | Stats |
Youths | Fixtures | Table | Stats |
Seniors | Fixtures | Table | Stats |
Masters | Fixtures | Table | Stats |
Region 8 South East Results |
National Live Scores | |||
Mens A | Player Stats | ||
Mens B | Player Stats | ||
Mens C | Player Stats | ||
Ladies | Player Stats | ||
Youths | Player Stats | ||
Seniors | Player Stats | ||
Masters | Player Stats | ||
National Results |
Wondering how to access everything? However, registration is completely free, and takes a matter of seconds!
|
So, click HERE to register now! |
![]() | 15:21:00 |
![]() | 15:41:15 |
![]() | 22:56:09 |
![]() | 23:22:15 |
![]() | 1 day |
![]() | 1 day |
![]() | 1 day |
![]() | 2 days |
![]() | 2 days |
![]() | 2 days |
![]() | 2 days |
![]() | 3 days |
![]() | 3 days |
![]() | 3 days |
![]() | 3 days |
![]() | 4 days |
![]() | 4 days |
![]() | 4 days |
![]() | 5 days |
![]() | 5 days |
![]() | 6 days |
![]() | 1 week |
![]() | 1 week |
![]() | 1 week |
![]() | 1 week |